Skorer Herren I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Aaron Abbühl 18 6 24 0'
Philipp Schmid 13 7 20 0'
Andrin Gut 5 10 15 0'
Reto Ehrensperger 5 6 11 0'
Simon Kern 5 5 10 2'
Jason Abbühl 4 6 10 0'
Thomas Hürlimann 6 3 9 0'
Marc Herrmann 2 4 6 0'
Philip Walter 2 2 4 0'
Philipp Wälchli 0 2 2 0'
Patrick Gal 0 1 1 0'
Lois Ursprung 0 1 1 0'
60 53 113 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 16 22 38 2'
Aaron Abbühl 17 14 31 0'
Philip Walter 12 2 14 2'
Philipp Schmid 6 4 10 2'
Thomas Hürlimann 4 6 10 0'
Simon Kern 5 3 8 0'
Nicolas Walther 4 4 8 2'
Patrick Gal 4 1 5 0'
Andrin Gut 2 2 4 0'
Yves d'Hooghe 1 2 3 2'
Marc Herrmann 1 2 3 2'
Reto Ehrensperger 0 1 1 0'
Raphael Nacht 0 0 0 2'
72 63 135 14'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Aaron Abbühl 35 20 55 0'
Jason Abbühl 20 28 48 2'
Philipp Schmid 19 11 30 2'
Thomas Hürlimann 10 9 19 0'
Andrin Gut 7 12 19 0'
Philip Walter 14 4 18 2'
Simon Kern 10 8 18 2'
Reto Ehrensperger 5 7 12 0'
Marc Herrmann 3 6 9 2'
Nicolas Walther 4 4 8 2'
Patrick Gal 4 2 6 0'
Yves d'Hooghe 1 2 3 2'
Philipp Wälchli 0 2 2 0'
Lois Ursprung 0 1 1 0'
Raphael Nacht 0 0 0 2'
132 116 248 16'