Direkt zum Inhalt

Skorer Herren I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 29 22 51 0'
Philipp Schmid 32 15 47 4'
Nicolas Walther 27 17 44 4'
Yves d'Hooghe 15 26 41 0'
Andreas Wyler 14 5 19 0'
Reto Ehrensperger 9 9 18 4'
Thomas Hürlimann 6 12 18 0'
Philip Walter 8 3 11 2'
Andrin Gut 3 7 10 2'
Marc Herrmann 3 6 9 0'
Lois Ursprung 4 1 5 0'
Aaron Abbühl 2 1 3 0'
Patrick Gal 2 1 3 4'
Raphael Nacht 2 0 2 0'
Patrick Diener 0 2 2 0'
Philipp Wälchli 0 1 1 0'
156 128 284 20'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 31 30 61 4'
Philipp Schmid 14 9 23 0'
Yves d'Hooghe 7 12 19 2'
Aaron Abbühl 8 8 16 0'
Reto Ehrensperger 7 5 12 4'
Nicolas Walther 8 2 10 8'
Thomas Hürlimann 5 5 10 20'
Philip Walter 7 2 9 8'
Marc Herrmann 2 4 6 0'
Andreas Wyler 3 1 4 0'
Andrin Gut 2 2 4 2'
Patrick Gal 0 4 4 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
94 85 179 48'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 30 24 54 2'
Nicolas Walther 14 11 25 0'
Philipp Schmid 14 8 22 0'
Yves d'Hooghe 11 11 22 0'
Andreas Wyler 13 3 16 0'
Reto Ehrensperger 4 10 14 0'
Thomas Hürlimann 5 8 13 6'
Philip Walter 8 3 11 0'
Andrin Gut 2 7 9 0'
Marc Herrmann 4 2 6 0'
Patrick Gal 1 2 3 0'
Lois Ursprung 2 0 2 0'
Raphael Nacht 0 1 1 0'
108 90 198 8'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 90 76 166 6'
Philipp Schmid 60 32 92 4'
Yves d'Hooghe 33 49 82 2'
Nicolas Walther 49 30 79 12'
Reto Ehrensperger 20 24 44 8'
Thomas Hürlimann 16 25 41 26'
Andreas Wyler 30 9 39 0'
Philip Walter 23 8 31 10'
Andrin Gut 7 16 23 4'
Marc Herrmann 9 12 21 0'
Aaron Abbühl 10 9 19 0'
Patrick Gal 3 7 10 4'
Lois Ursprung 6 1 7 0'
Raphael Nacht 2 1 3 0'
Patrick Diener 0 3 3 0'
Philipp Wälchli 0 1 1 0'
358 303 661 76'