Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 6 5 11 0'
Katja Timmel 4 6 10 0'
Nina Brecher 7 2 9 0'
Nadine Werthan 5 3 8 0'
Naemi Meier 6 1 7 0'
Ladina Lütolf 6 0 6 0'
Norina Gehring 1 4 5 0'
Fabienne Riner 1 3 4 0'
Simea Monhart 2 0 2 0'
Salome Fischer 1 1 2 0'
Sibylle Tanner 1 0 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Lara Guillod 0 1 1 0'
40 27 67 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 6 6 12 0'
Andrea Eglauf 7 4 11 0'
Nina Brecher 6 1 7 2'
Fabienne Riner 4 3 7 2'
Ladina Lütolf 6 0 6 0'
Nadine Werthan 2 4 6 0'
Norina Gehring 2 4 6 0'
Sibylle Tanner 1 4 5 0'
Ladina Sanchez 4 0 4 0'
Simea Monhart 1 2 3 0'
Lara Guillod 2 0 2 0'
Naemi Meier 2 0 2 2'
Salome Fischer 1 0 1 0'
Shoshana Huber 1 0 1 0'
Nadja Seitz 1 0 1 0'
46 28 74 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 13 9 22 0'
Katja Timmel 10 12 22 0'
Nina Brecher 13 3 16 2'
Nadine Werthan 7 7 14 0'
Ladina Lütolf 12 0 12 0'
Fabienne Riner 5 6 11 2'
Norina Gehring 3 8 11 0'
Naemi Meier 8 1 9 2'
Sibylle Tanner 2 4 6 0'
Simea Monhart 3 2 5 0'
Ladina Sanchez 4 0 4 0'
Salome Fischer 2 1 3 0'
Lara Guillod 2 1 3 0'
Nadja Seitz 1 1 2 0'
Shoshana Huber 1 0 1 0'
86 55 141 6'