Herren II 2025/26, Geschichte
Hinten (v.l.n.r.):
Patrick Reich #24, Cédric Schläppi #13, Jürg Cookman #7, Lois Ursprung #39, Patrick Gal #19;
Vorne (v.l.n.r.):
Aaron Huber #12, Janis Blum #30, James Bücheler #41, Igor Fuhrimann #95, Fabian Bühlmann #17.
Es fehlen:
Matthias Keller, Janik Kienast, Yannik Trachsel, Linus Widmer, Remo Schulthess.
2.-Liga:
6. Rang
Resultate
Herren II
25/26: 9. Runde, 2. Spiel
vs. Traktor B'berg-Rüdlingen 7:7
vs. Traktor B'berg-Rüdlingen 7:7
25/26: 9. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Uhwieser Rotäugli 6:7
vs. UHC Uhwieser Rotäugli 6:7
25/26: 8. Runde, 2. Spiel
vs. Barracudas Oberthurgau 4:8
vs. Barracudas Oberthurgau 4:8
25/26: 8. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Jonschwil Vipers 4:8
vs. UHC Jonschwil Vipers 4:8
25/26: 7. Runde, 2. Spiel
vs. Glattal Falcons IV 9:3
vs. Glattal Falcons IV 9:3
25/26: 7. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Uster IV 4:10
vs. UHC Uster IV 4:10
25/26: 6. Runde, 2. Spiel
vs. Unihockey Tösstal 5:4
vs. Unihockey Tösstal 5:4
25/26: 6. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Black Panthers Zizers 3:12
vs. UHC Black Panthers Zizers 3:12
25/26: 5. Runde, 2. Spiel
vs. Unihockey Tösstal 4:7
vs. Unihockey Tösstal 4:7
25/26: 5. Runde, 1. Spiel
vs. UHT Rapperswil-Jona 6:3
vs. UHT Rapperswil-Jona 6:3
25/26: 4. Runde, 2. Spiel
vs. Traktor B'berg-Rüdlingen 11:7
vs. Traktor B'berg-Rüdlingen 11:7
25/26: 4. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Uhwieser Rotäugli 9:2
vs. UHC Uhwieser Rotäugli 9:2
25/26: 3. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Jonschwil Vipers 7:5
vs. UHC Jonschwil Vipers 7:5
25/26: 3. Runde, 1. Spiel
vs. Barracudas Oberthurgau 6:6
vs. Barracudas Oberthurgau 6:6
25/26: 2. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Uster IV 7:10
vs. UHC Uster IV 7:10
25/26: 2. Runde, 1. Spiel
vs. Glattal Falcons IV 7:5
vs. Glattal Falcons IV 7:5
25/26: 1. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Black Panthers Zizers 3:10
vs. UHC Black Panthers Zizers 3:10
25/26: 1. Runde, 1. Spiel
vs. UHT Rapperswil-Jona 4:6
vs. UHT Rapperswil-Jona 4:6
Tabelle
🏆 Herren KF 2. Liga Gruppe 4 2025/26
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHC Uster IV | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 205:122 | +83 | 1.611 | 29 |
| 2 | ![]() | Traktor Buchberg-Rüdl. | 18 | 0 | 13 | 3 | 2 | 119:99 | +20 | 1.611 | 29 |
| 3 | ![]() | UHC Black Panthers Zizers | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | 149:122 | +27 | 1.333 | 24 |
| 4 | ![]() | UHC Jonschwil Vipers II | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 138:110 | +28 | 1.222 | 22 |
| 5 | ![]() | Barracudas Oberthurgau | 18 | 0 | 8 | 4 | 6 | 99:103 | -4 | 1.111 | 20 |
| 6 | ![]() | UHCevi Gossau II | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 106:120 | -14 | 0.889 | 16 |
| 7 | ![]() | UHT Rapperswil-Jona | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 107:132 | -25 | 0.778 | 14 |
| 8 | ![]() | Unihockey Tösstal | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 102:124 | -22 | 0.722 | 13 |
| 9 | ![]() | Uhwieser Rotäugli | 18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 106:145 | -39 | 0.444 | 8 |
| 10 | ![]() | Glattal Falcons IV | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 93:147 | -54 | 0.278 | 5 |
Saison Bilanz der einzelnen Teams
| Team | Liga | Regular Season | Playoff / Endrunde | Ligacup/Cup |
|---|---|---|---|---|
| Herren I | 1.-Liga | 2. Rang | Schweizermeister | 1/4-Final |
| Damen I | 1.-Liga | 1. Rang | Viertelfinal | 1/8-Final |
| Herren II | 2.-Liga | 6. Rang | ||
| Herren III | 3.-Liga | 10. Rang | ||
| Herren IV | 5.-Liga | 2. Rang | ||
| Junioren A | Regional | 5. Rang | ||
| Junioren B1 | Regional | 1. Rang | Schweizermeister | |
| Junioren B2 | Regional | 2. Rang | ||
| Junioren C1 | Regional | 7. Rang | ||
| Junioren C2 | Regional | 4. Rang | ||
| Junior/innen D1 | Regional | 7. Rang | ||
| Junior/innen D2 | Regional | 6. Rang | ||
| Junior/innen E1 | Regional | 5. Rang | ||
| Junior/innen E2 | Regional | 8. Rang | ||
| Juniorinnen A | Regional | 4. Rang | ||
| Juniorinnen C | Regional | 5. Rang | ||
| Nationalteam Herren | Weltmeisterschaft | 1. Rang | 4. Rang | |
| Nationalteam Damen | Weltmeisterschaft | 1. Rang | Vizeweltmeister |









