Junior/innen D1 2024/25, Geschichte
Kader:
Andre, Cedric, Flavio, Joel, Lian, Luca, Luca, Matthias, Maxim, Nevin, Vitus.
Regional:
2. Rang
Resultate
Junior/innen D1
24/25: 8. Runde, 2. Spiel
vs. Pfannenstiel-Egg IV 7:8
vs. Pfannenstiel-Egg IV 7:8
24/25: 8. Runde, 1. Spiel
vs. Jona-Uznach Flames 7:4
vs. Jona-Uznach Flames 7:4
24/25: 7. Runde, 2. Spiel
vs. Zürich Oberland Pumas III 12:0
vs. Zürich Oberland Pumas III 12:0
24/25: 7. Runde, 1. Spiel
vs. Lions Meilen Uetikon 5:7
vs. Lions Meilen Uetikon 5:7
24/25: 6. Runde, 2. Spiel
vs. Pfannenstiel-Egg IV 11:3
vs. Pfannenstiel-Egg IV 11:3
24/25: 6. Runde, 1. Spiel
vs. Jona-Uznach Flames 12:3
vs. Jona-Uznach Flames 12:3
24/25: 5. Runde, 2. Spiel
vs. Zürich Oberland Pumas III 9:1
vs. Zürich Oberland Pumas III 9:1
24/25: 5. Runde, 1. Spiel
vs. Lions Meilen Uetikon 5:8
vs. Lions Meilen Uetikon 5:8
24/25: 4. Runde, 2. Spiel
vs. Lions Meilen Uetikon 6:10
vs. Lions Meilen Uetikon 6:10
24/25: 4. Runde, 1. Spiel
vs. Jona-Uznach Flames 7:5
vs. Jona-Uznach Flames 7:5
24/25: 3. Runde, 2. Spiel
vs. Red Devils March-Höfe II 14:3
vs. Red Devils March-Höfe II 14:3
24/25: 3. Runde, 1. Spiel
vs. Wadin Knights Wädenswil 12:2
vs. Wadin Knights Wädenswil 12:2
24/25: 2. Runde, 2. Spiel
vs. Zürich Oberland Pumas III 6:6
vs. Zürich Oberland Pumas III 6:6
24/25: 2. Runde, 1. Spiel
vs. Lions Meilen Uetikon II 4:6
vs. Lions Meilen Uetikon II 4:6
24/25: 1. Runde, 2. Spiel
vs. Red Devils March-Höfe 20:1
vs. Red Devils March-Höfe 20:1
24/25: 1. Runde, 1. Spiel
vs. Pfannenstiel-Egg IV 11:7
vs. Pfannenstiel-Egg IV 11:7
Tabelle
🏆 Junioren D Regional Gruppe 22 2024/25 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lions Meilen Uetikon I | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 190:40 | +150 | 1.875 | 30 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau I | 16 | 0 | 10 | 1 | 5 | 148:74 | +74 | 1.313 | 21 |
| 3 | ![]() | Pfannenstiel Egg IV | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 111:111 | +0 | 1.125 | 18 |
| 4 | ![]() | Jona-Uznach Flames III | 16 | 0 | 7 | 1 | 8 | 87:88 | -1 | 0.938 | 15 |
| 5 | ![]() | Zürich Oberland Pumas III | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 88:103 | -15 | 0.875 | 14 |
🏆 Junioren D Regional Gruppe 22 2024/25 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Lions Meilen Uetikon II | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 101:60 | +41 | 1.286 | 18 |
| 7 | ![]() | Red Devils March-Höfe II | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 55:125 | -70 | 0.714 | 10 |
| 8 | ![]() | Red Devils March-Höfe I | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 75:158 | -83 | 0.571 | 8 |
| 9 | ![]() | Wadin Knights Wädenswil I | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 48:144 | -96 | 0.143 | 2 |
Saison Bilanz der einzelnen Teams
| Team | Liga | Regular Season | Playoff / Endrunde | Ligacup/Cup |
|---|---|---|---|---|
| Herren I | 1.-Liga | 1. Rang | Schweizermeister | 1/4-Final |
| Damen I | 1.-Liga | 1. Rang | Halbfinal | 1/8-Final |
| Herren II | 2.-Liga | 6. Rang | ||
| Herren III | Regional | 1. Rang | ||
| Herren GF | 4.-Liga GF | 6. Rang | ||
| Junioren A | Regional | 1. Rang | 3. Rang | |
| Junioren B1 | Regional | 2. Rang | ||
| Junioren B2 | Regional | 1. Rang | 3. Rang | |
| Junioren C1 | Regional | 2. Rang | ||
| Junioren C2 | Regional | 5. Rang | ||
| Junior/innen D1 | Regional | 2. Rang | ||
| Junior/innen D2 | Regional | 7. Rang | ||
| Junior/innen E1 | Regional | 8. Rang | ||
| Junior/innen E2 | Regional | 7. Rang | ||
| Juniorinnen A | Regional | 3. Rang | ||
| Juniorinnen C | Regional | 3. Rang | ||
| Nationalteam Herren | Weltmeisterschaft | 1. Rang | Weltmeister | |
| Nationalteam Damen | Weltmeisterschaft | 1. Rang | Weltmeister |






