Thomas Abbühl
Teams
Teams - Saison
🏆 Herren KF 1. Liga Gruppe 2 2025/26
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Mörschwil Dragons | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 174:107 | +67 | 2.0 | 36 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 156:84 | +72 | 1.389 | 25 |
| 3 | ![]() | Blau-Gelb Cazis | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 131:116 | +15 | 1.222 | 22 |
| 4 | ![]() | UHC F.P. Niederwil | 18 | 0 | 9 | 1 | 8 | 115:122 | -7 | 1.056 | 19 |
| 5 | ![]() | UHC Elgg | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 121:127 | -6 | 0.889 | 16 |
| 6 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 117:135 | -18 | 0.889 | 16 |
| 7 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 | 95:116 | -21 | 0.889 | 16 |
| 8 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 108:117 | -9 | 0.611 | 11 |
| 9 | ![]() | UHC Löwen Bürglen | 18 | 0 | 3 | 4 | 10 | 102:145 | -43 | 0.611 | 11 |
| 10 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 0 | 3 | 1 | 13 | 95:145 | -50 | 0.444 | 8 |
🏆 Herren KF 1. Liga Gruppe 2 2024/25
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHCevi Gossau | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 191:71 | +120 | 1.944 | 35 |
| 2 | ![]() | Blau-Gelb Cazis | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 143:112 | +31 | 1.556 | 28 |
| 3 | ![]() | UHC Elgg | 18 | 0 | 13 | 1 | 4 | 130:109 | +21 | 1.5 | 27 |
| 4 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 108:100 | +8 | 1.167 | 21 |
| 5 | ![]() | White Horse Lengnau | 18 | 0 | 7 | 5 | 6 | 83:85 | -2 | 1.056 | 19 |
| 6 | ![]() | TSV Mörschwil Dragons | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 108:135 | -27 | 0.722 | 13 |
| 7 | ![]() | UHC Löwen Bürglen | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 84:127 | -43 | 0.647 | 11 |
| 8 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 70:93 | -23 | 0.529 | 9 |
| 9 | ![]() | UHC F.P. Niederwil | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 | 77:116 | -39 | 0.5 | 9 |
| 10 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 83:129 | -46 | 0.333 | 6 |










