Teams
Teams - Saison
🏆 Herren KF 1. Liga Gruppe 2 2023/24
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blau-Gelb Cazis | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 128:105 | +23 | 1.556 | 28 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 124:89 | +35 | 1.389 | 25 |
| 3 | ![]() | UHC Elgg | 18 | 0 | 11 | 3 | 4 | 121:95 | +26 | 1.389 | 25 |
| 4 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 98:93 | +5 | 1.167 | 21 |
| 5 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 92:105 | -13 | 1.0 | 18 |
| 6 | ![]() | TSV Mörschwil Dragons | 18 | 0 | 7 | 3 | 8 | 106:118 | -12 | 0.944 | 17 |
| 7 | ![]() | White Horse Lengnau | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 85:99 | -14 | 0.833 | 15 |
| 8 | ![]() | UHC F.P. Niederwil | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 97:108 | -11 | 0.722 | 13 |
| 9 | ![]() | Wild Goose | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 85:97 | -12 | 0.5 | 9 |
| 10 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 | 77:104 | -27 | 0.5 | 9 |
🏆 Junioren A Regional Gruppe 5 2023/24
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 159:66 | +93 | 1.778 | 32 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau I | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 174:52 | +122 | 1.722 | 31 |
| 3 | ![]() | UHC Eschenbach | 18 | 0 | 13 | 3 | 2 | 115:63 | +52 | 1.611 | 29 |
| 4 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 123:73 | +50 | 1.389 | 25 |
| 5 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 103:99 | +4 | 0.833 | 15 |
| 6 | ![]() | Wadin Knights Wädenswil | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 78:124 | -46 | 0.833 | 15 |
| 7 | ![]() | Unihockey Tösstal | 18 | 0 | 5 | 1 | 12 | 77:130 | -53 | 0.611 | 11 |
| 8 | ![]() | UHC Einsiedeln | 18 | 0 | 5 | 1 | 12 | 88:147 | -59 | 0.611 | 11 |
| 9 | ![]() | Greenlight Richterswil | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 46:144 | -98 | 0.333 | 6 |
| 10 | ![]() | Red Devils March-Höfe | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 63:128 | -65 | 0.278 | 5 |
















