| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12 | 3 | 15 | 0' |
| 24/25 | 13 | 14 | 27 | 0' |
| 23/24 | 16 | 15 | 31 | 0' |
| 22/23 | 12 | 14 | 26 | 0' |
| 21/22 | 16 | 12 | 28 | 0' |
| 20/21 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 19/20 | 7 | 10 | 17 | 0' |
| 18/19 | 10 | 12 | 22 | 2' |
| 17/18 | 7 | 12 | 19 | 0' |
| 16/17 | 12 | 16 | 28 | 2' |
| 15/16 | 5 | 10 | 15 | 0' |
| 14/15 | 20 | 13 | 33 | 0' |
| 13/14 | 14 | 8 | 22 | 0' |
| 12/13 | 5 | 4 | 9 | 0' |
| 11/12 | 7 | 2 | 9 | 0' |
| 158 | 146 | 304 | 4' |
Erfolge:
4-mal Schweizermeister
1-mal Ligacup-Sieger
3-mal Vize Schweizermeister
5-mal Ligacup-Final
Silber & Bronze Juniorinnen A
Beruf:
Projekt Managerin
Bildgalerie
Video-Highlights
Position:
Stürmer
Bei UHCG seit
2004/05
Team:
Damen I
Lieblingsessen:
Lieber Getränke
Stockmodell:
G-Series Flex 29
Hobbies:
Unihockey :)
lieber mit, als gegen:
Nadja
Spieler
Nummer:
9