Junioren C1
🏆 Junioren C Regional Gruppe 14 2025/26 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zürisee Unihockey ZKH I | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 156:62 | +94 | 1.882 | 32 |
| 2 | ![]() | UHC Zugerland | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 164:98 | +66 | 1.471 | 25 |
| 3 | UHC Zimmerberg Hawks I | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 132:107 | +25 | 1.0 | 17 | |
| 4 | ![]() | UHC Einsiedeln | 17 | 0 | 7 | 3 | 7 | 110:112 | -2 | 1.0 | 17 |
| 5 | ![]() | Floorball Albis III | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 115:156 | -41 | 0.647 | 11 |
🏆 Junioren C Regional Gruppe 14 2025/26 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Red Devils March-Höfe I | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 146:91 | +55 | 1.412 | 24 |
| 7 | ![]() | UHCevi Gossau I | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 147:117 | +30 | 1.235 | 21 |
| 8 | ![]() | UHC Astros Rotkreuz | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 156:131 | +25 | 0.941 | 16 |
| 9 | ![]() | Einhorn Hünenberg II | 17 | 0 | 3 | 1 | 13 | 95:173 | -78 | 0.412 | 7 |
| 10 | ![]() | Unihockey Luzern IV | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 72:246 | -174 | 0.0 | 0 |
Seitennummerierung
- Seite 1
- Nächste Seite








