🏆 Junioren B Regional Gruppe 8 2025/26
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHCevi Gossau I | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 395:26 | +369 | 2.0 | 36 |
| 2 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf II | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 211:77 | +134 | 1.722 | 31 |
| 3 | ![]() | Blue Mavericks Hüttwilen | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 194:56 | +138 | 1.556 | 28 |
| 4 | ![]() | UHC B.S. Embrach | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 165:105 | +60 | 1.222 | 22 |
| 5 | ![]() | Bülach Floorball | 18 | 0 | 8 | 1 | 9 | 97:99 | -2 | 0.944 | 17 |
| 6 | ![]() | Traktor Buchberg-Rüdl. I | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 86:159 | -73 | 0.778 | 14 |
| 7 | ![]() | UHC Wyland | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 108:125 | -17 | 0.722 | 13 |
| 8 | ![]() | UHC Wild Pigs | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 89:199 | -110 | 0.722 | 13 |
| 9 | ![]() | UHC Phantoms Rafzerfeld | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 67:274 | -207 | 0.333 | 6 |
| 10 | ![]() | Uhwieser Rotäugli | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47:339 | -292 | 0.0 | 0 |
🏆 Herren KF 1. Liga Gruppe 2 2024/25
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHCevi Gossau | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 191:71 | +120 | 1.944 | 35 |
| 2 | ![]() | Blau-Gelb Cazis | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 143:112 | +31 | 1.556 | 28 |
| 3 | ![]() | UHC Elgg | 18 | 0 | 13 | 1 | 4 | 130:109 | +21 | 1.5 | 27 |
| 4 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 108:100 | +8 | 1.167 | 21 |
| 5 | ![]() | White Horse Lengnau | 18 | 0 | 7 | 5 | 6 | 83:85 | -2 | 1.056 | 19 |
| 6 | ![]() | TSV Mörschwil Dragons | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 108:135 | -27 | 0.722 | 13 |
| 7 | ![]() | UHC Löwen Bürglen | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 84:127 | -43 | 0.647 | 11 |
| 8 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 70:93 | -23 | 0.529 | 9 |
| 9 | ![]() | UHC F.P. Niederwil | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 | 77:116 | -39 | 0.5 | 9 |
| 10 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 83:129 | -46 | 0.333 | 6 |
Seitennummerierung
- Vorherige Seite
- Seite 2

















