🏆 Junioren B Regional Gruppe 8 2024/25
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHCevi Gossau II | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 244:50 | +194 | 1.944 | 35 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau I | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 197:66 | +131 | 1.611 | 29 |
| 3 | ![]() | UHC Eschenbach | 18 | 0 | 12 | 2 | 4 | 139:75 | +64 | 1.444 | 26 |
| 4 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 176:95 | +81 | 1.222 | 22 |
| 5 | ![]() | UHC Einsiedeln | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 106:92 | +14 | 1.222 | 22 |
| 6 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 104:103 | +1 | 0.833 | 15 |
| 7 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 87:136 | -49 | 0.833 | 15 |
| 8 | ![]() | Wadin Knights Wädenswil | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 77:167 | -90 | 0.556 | 10 |
| 9 | ![]() | White Indians Inwil-Baar | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66:248 | -182 | 0.222 | 4 |
| 10 | ![]() | Red Devils March-Höfe | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 58:222 | -164 | 0.111 | 2 |
🏆 Junioren A Regional Gruppe 6 2024/25
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHCevi Gossau I | 16 | 1 | 13 | 1 | 2 | 155:44 | +111 | 1.688 | 27 |
| 2 | ![]() | UHC Eschenbach | 16 | 1 | 13 | 1 | 2 | 122:57 | +65 | 1.688 | 27 |
| 3 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 109:66 | +43 | 1.5 | 24 |
| 4 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa | 16 | 1 | 11 | 0 | 5 | 139:83 | +56 | 1.375 | 22 |
| 5 | ![]() | Wadin Knights Wädenswil | 16 | 1 | 8 | 0 | 8 | 92:105 | -13 | 1.0 | 16 |
| 6 | ![]() | Blue Sharks Waltenschwil | 16 | 1 | 5 | 0 | 11 | 60:126 | -66 | 0.625 | 10 |
| 7 | ![]() | Greenlight Richterswil | 16 | 1 | 4 | 1 | 11 | 71:126 | -55 | 0.563 | 9 |
| 8 | ![]() | Unihockey am Greifensee | 16 | 1 | 3 | 1 | 12 | 70:133 | -63 | 0.438 | 7 |
| 9 | ![]() | Red Devils March-Höfe | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 72:150 | -78 | 0.125 | 2 |
| 10 | ![]() | UHC Einsiedeln | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | 0 |
🏆 Junioren C Regional Gruppe 15 2023/24 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zürisee Unihockey ZKH I | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 133:42 | +91 | 1.692 | 22 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau I | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 139:60 | +79 | 1.692 | 22 |
| 3 | ![]() | Innebandy Zürich 11 I | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 105:101 | +4 | 1.077 | 14 |
| 4 | ![]() | UHC Eschenbach I | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 80:99 | -19 | 0.769 | 10 |
🏆 Junioren C Regional Gruppe 15 2023/24 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 97:113 | -16 | 1.0 | 13 |
| 6 | ![]() | Red Devils March-Höfe I | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 76:93 | -17 | 0.923 | 12 |
| 7 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 72:129 | -57 | 0.462 | 6 |
| 8 | ![]() | UHC Laupen ZH | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 71:136 | -65 | 0.385 | 5 |















