🏆 Junioren D Regional Gruppe 25 2025/26 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bassersdorf Nürensdorf II | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 189:42 | +147 | 2.0 | 34 |
| 2 | ![]() | UHC Uster III | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 124:86 | +38 | 1.471 | 25 |
| 3 | ![]() | HC Rychenberg Winterthur I | 17 | 0 | 9 | 3 | 5 | 132:116 | +16 | 1.235 | 21 |
| 4 | ![]() | UHC S-G Wetzikon I | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | 109:121 | -12 | 0.882 | 15 |
| 5 | ![]() | Unihockey Tösstal | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 74:161 | -87 | 0.647 | 11 |
🏆 Junioren D Regional Gruppe 25 2025/26 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | UHCevi Gossau II | 17 | 0 | 8 | 2 | 7 | 82:84 | -2 | 1.059 | 18 |
| 7 | ![]() | UHC S-G Wetzikon II | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 88:93 | -5 | 0.824 | 14 |
| 8 | ![]() | UHC Winterthur United II | 17 | 0 | 5 | 2 | 10 | 79:91 | -12 | 0.706 | 12 |
| 9 | ![]() | Bülach Floorball III | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 62:92 | -30 | 0.647 | 11 |
| 10 | ![]() | Zürich Oberland Pumas III | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 79:132 | -53 | 0.529 | 9 |





















