🏆 Herren KF 2. Liga Gruppe 4 2025/26
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHC Uster IV | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 205:122 | +83 | 1.611 | 29 |
| 2 | ![]() | Traktor Buchberg-Rüdl. | 18 | 0 | 13 | 3 | 2 | 119:99 | +20 | 1.611 | 29 |
| 3 | ![]() | UHC Black Panthers Zizers | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | 149:122 | +27 | 1.333 | 24 |
| 4 | ![]() | UHC Jonschwil Vipers II | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 138:110 | +28 | 1.222 | 22 |
| 5 | ![]() | Barracudas Oberthurgau | 18 | 0 | 8 | 4 | 6 | 99:103 | -4 | 1.111 | 20 |
| 6 | ![]() | UHCevi Gossau II | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 106:120 | -14 | 0.889 | 16 |
| 7 | ![]() | UHT Rapperswil-Jona | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 107:132 | -25 | 0.778 | 14 |
| 8 | ![]() | Unihockey Tösstal | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 102:124 | -22 | 0.722 | 13 |
| 9 | ![]() | Uhwieser Rotäugli | 18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 106:145 | -39 | 0.444 | 8 |
| 10 | ![]() | Glattal Falcons IV | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 93:147 | -54 | 0.278 | 5 |









